● 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
● 관련 근거 : 의료법 45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.
● 관련 근거 : 의료법 45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.
| 항목 | 항목별 가격정보 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | 2019-01-28 | ||
| PDE010001 | 일반영문진단서 | 20,000 | 2019-01-28 | ||
| PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 | 2019-01-28 | ||
| 4017 | 수술확인서 | 10,000 | 2018-08-07 | ||
| PDZ110101 | 진료기록사본 (1~5매) | 1,000 | 2019-01-28 | ||
| PDZ110102 | 진료기록사본 (6매 이상) | 100 | 2019-01-28 | ||
| PDZ090002 | 통원확인서 | 3,000 | 2019-01-28 | ||
| 4022 | 통원확인서 (상병코드포함) | 10,000 | 2019-07-04 | ||
| PDZ110006 | 진료기록영상(USB) | 15,000 | USB가격 포함 | 2020-03-26 | |
| PDZ110004 | 진료기록영상(CD) | 10,000 | CD가격 포함 | 2020-08-05 | |
| 4032-1 | 소견서(기관제출용) | 10,000 | 2024.07.11 | ||
language
English
中國語