● 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
● 관련 근거 : 의료법 45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.
● 관련 근거 : 의료법 45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.
| 항목 | 항목별 가격정보 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| EM01 | 응급피임약 처방료 | 21,000 | 2025.6.2 | |
| 641100600 | 미레나 | 347,000 | 2025.6.2 | |
| 641106041 | 카일리나 | 368,000 | 2025.6.2 | |
| NovaT | 노바티 | 158,000 | 2025.6.2 | |
| Gada91 | 가다실 9가 | 220,000 | 2025.6.2 | |
| 3Z522008 | A형간염 (박타프리필드 시린지 1ml) | 80,000 | ||
| HAV2 | A형 간염 (2회) | 140,000 | ||
| EuvaxB | B형간염 (유박스비주 1ml) | 35,000 | ||
| HBV3 | B형 간염 (3회) | 100,000 | ||
| HABV5 | A 형 (2회) + B형 (3회) | 220,000 | ||
| 655500900 | 조스타박스(대상포진 생백신) | 180,000 | ||
| MMR | 풍진, 홍역, 유행성이하선염 (엠엠알II주) | 30,000 | 2024.06.17 | |
| Tdap | 파상풍,디프테리아,백일해 (아다셀) | 50,000 | ||
| 644704290 | 스카이셀플루3가(0.5mL) | 25,000 | 2025.09.29 | |
| 642004000 | 클리늄 질정 | 6,500 | 2025.6.2 | |
| 661700291 | 오비드렐 리퀴드주 | 56,000 | 2025.9.11 | |
| 661700681 | 오비드렐 펜주 | 63,000 | 2025.6.2 | |
| 057400011 | 프롤루텍스주 25mg | 14,000 | 2025.6.2 | |
| 666300111 | 그라신75 | 53,000 | 2025.6.2 | |
| 655501201 | 오가루트란주 | 32,000 | 2025.6.2 | |
| 668903001 | 가니레버주 | 32,000 | 2025.6.2 | |
| 659600451 | 타이유 프로게스테론주(부인과) | 32,000 | 2024.12.30 | |
| 659600451-1 | 타이유 프로게스테론주(난임) | 15,000 | 2024.12.30 | |
| 650902021 | 카비파라세타몰주 100mL | 42,000 | 2025.6.2 | |
| rejuve | 리쥬베주 | 21,000 | 2025.6.2 | |
| 641805170 | 비오엔 (VitaminD3) | 42,000 | 2025.6.2 | |
| 654400571 | 삭센다펜주6mg 1펜 | 137,000 | 2025.6.2 | |
| 654400661 | 위고비프리필드펜0.25(1mg/1펜) | 270,000 | 2025.10.27 | |
| 654400671 | 위고비프리필드펜0.5(2mg/1펜) | 300,000 | 2025.10.27 | |
| 654400681 | 위고비프리필드펜1.0(4mg/1펜) | 330,000 | 2025.10.27 | |
| 65440701 | 위고비프리필드펜1.7(6.8mg/1펜) | 390,000 | 2025.10.27 | |
| 654400691 | 위고비프리필드펜2.4(9.6mg/1펜) | 430,000 | 2025.10.27 | |
| 670801331 | 마운자로프리필드펜2.5mg | 330,000 | 2025.10.27 | |
| 670801321 | 마운자로프리필드펜5.0mg | 430,000 | 2025.10.27 | |
| 67801311 | 마운자로프리필드펜7.5mg | 570,000 | 2025.10.30 | |
| 645104341 | 아르기닌주사 | 63,000 | 2025.6.2 | |
| AOG | 항산화 글루타티온주사 | 32,000 | 2025.6.2 | |
| 640006721 | 오마프원 리피드주 100ml | 42,000 | 2025.6.2 | |
| VT250 | 바이타솔 250ml | 53,000 | 2025.6.2 | |
| DW250M | 마이어스칵테일주사 250ml | 53,000 | 2025.6.2 | |
| BJ700DY | Hemoblock 지혈제 | 42,000 | 2025.6.2 | |
| BM3001RQ | NDA PLUS | 37,000 | 2025.6.2 | |
| BM3001RQ-1 | NDA PLUS (1회 도포) | 3,500 | 2025.6.2 | |
| BM5001LT | 베러덤MD크림 | 37,000 | 2025.6.2 | |
| 650700431 | 엠라5% 크림(1회 도포) | 2,500 | 2025.6.2 | |
| BM5001DY | 라큐디 | 53,000 | 2025.6.2 | |
| 684900011 | 카티젤겔 | 16,000 | 2025.6.2 | |
language
English
中國語